2024赛季实时积分榜 · 球队战绩 · 射手助攻 · 赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 争冠 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 争冠 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 南通支云 降级区 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 降级区 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 5 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 7 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 4 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 6 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 | 5 |
| 9 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 7 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 |
积分65分 · 领跑积分榜
积分63分 · 紧随其后
积分56分 · 稳居第三
积分54分 · 争四关键
2024-11-02 19:35 · 上海体育场 · 焦点大战
2024-11-02 15:30 · 济南奥体中心
2024-11-03 19:35 · 凤凰山体育公园
2024-11-03 15:30 · 武汉体育中心
1. 积分计算方式:
• 胜一场得 3分
• 平一场得 1分
• 负一场得 0分
2. 排名规则:
• 首先按积分高低排名
• 积分相同比较净胜球
• 净胜球相同比较总进球数
• 仍相同则比较相互战绩
• 最后比较公平竞赛积分
3. 升降级规则:
• 积分榜最后2名直接降级至中甲联赛
• 倒数第3名与中甲第3名进行附加赛
2024-10-28 · 争冠形势分析
2024-10-27 · 降级区分析
2024-10-26 · 轮次回顾
2024-10-25 · 政策解读